
AA
Find cheap American Airlines flights
Search hundreds of travel sites at once for deals on American Airlines flights
Latest American Airlines tickets and flight deals
Good to know
Low season | January |
---|---|
High season | July |
FAQs about flying with American Airlines
Top tips for flying with American Airlines
American Airlines customer reviews
Pros +
Cons -
Traveller rating:
Sort by:
Book cheap American Airlines plane tickets
Recent return flight deals
Search by stops
Search by price
American Airlines flight status
American Airlines route map – Which destinations does American Airlines fly to?
Find out which destinations you can fly to direct with American Airlines by entering your departure airport. If you want to know whether American Airlines flies a certain route, enter both the departure and destination airport before hitting search.All American Airlines flight routes
Flight no. | Departure airport | Arrival Airport | Duration | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Barcelona (BCN) | Chicago (ORD) | 9h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
199 | Milan (MXP) | New York (JFK) | 9h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
135 | London (LHR) | Los Angeles (LAX) | 11h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
107 | London (LHR) | New York (JFK) | 7h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
142 | New York (JFK) | London (LHR) | 7h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
168 | Tokyo (HND) | New York (JFK) | 13h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
950 | Sao Paulo (GRU) | New York (JFK) | 9h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
111 | Rome (FCO) | Chicago (ORD) | 10h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
954 | Buenos Aires (EZE) | New York (JFK) | 10h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
198 | New York (JFK) | Milan (MXP) | 8h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
44 | New York (JFK) | Paris (CDG) | 7h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
78 | Dallas (DFW) | London (LHR) | 9h 26m | • | • | • | • | • | • | • |
151 | Paris (CDG) | Chicago (ORD) | 9h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
170 | Tokyo (HND) | Los Angeles (LAX) | 10h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
1130 | Bogotá (BOG) | Miami (MIA) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2996 | Mexico City (MEX) | New York (JFK) | 4h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1137 | Dallas (DFW) | Bogotá (BOG) | 5h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
740 | Philadelphia (PHL) | Madrid (MAD) | 7h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2705 | Miami (MIA) | Havana (HAV) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
125 | Madrid (MAD) | Chicago (ORD) | 9h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
1001 | Dallas (DFW) | Cancún (CUN) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
236 | New York (JFK) | Rome (FCO) | 8h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
95 | Madrid (MAD) | New York (JFK) | 8h 4m | • | • | • | • | • | • | • |
174 | Raleigh (RDU) | London (LHR) | 7h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
49 | Paris (CDG) | Dallas (DFW) | 10h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
920 | Cali (CLO) | Miami (MIA) | 3h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
92 | Philadelphia (PHL) | Zurich (ZRH) | 7h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
722 | Philadelphia (PHL) | Dublin (DUB) | 6h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
754 | Philadelphia (PHL) | Paris (CDG) | 7h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
180 | Chicago (ORD) | Naples (NAP) | 9h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
126 | Chicago (ORD) | Madrid (MAD) | 8h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
46 | Chicago (ORD) | London (LHR) | 8h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
717 | Munich (MUC) | Charlotte (CLT) | 9h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
919 | Miami (MIA) | Cali (CLO) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
69 | Madrid (MAD) | Miami (MIA) | 9h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
37 | Madrid (MAD) | Dallas (DFW) | 10h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
735 | London (LHR) | Charlotte (CLT) | 8h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
132 | Dallas (DFW) | Dublin (DUB) | 8h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
951 | New York (JFK) | Sao Paulo (GRU) | 9h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
953 | New York (JFK) | Buenos Aires (EZE) | 10h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
906 | Sao Paulo (GRU) | Miami (MIA) | 8h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
220 | Dallas (DFW) | Amsterdam (AMS) | 9h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
5700 | Philadelphia (PHL) | Watertown (ART) | 1h 29m | • | • | • | • | • | • | • |
45 | Paris (CDG) | New York (JFK) | 8h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
4695 | Fayetteville (XNA) | New York (LGA) | 3h 2m | • | • | • | • | • | ||
706 | Philadelphia (PHL) | Raleigh (RDU) | 1h 37m | • | • | • | • | • | • | • |
1128 | Medellín (MDE) | Miami (MIA) | 3h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
5678 | White Plains (HPN) | Washington, D.C. (DCA) | 1h 16m | • | • | • | • | • | • | • |
4542 | Toronto (YYZ) | New York (LGA) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
67 | Barcelona (BCN) | New York (JFK) | 8h 39m | • | • | • | • | • | • | • |
1741 | Reno (RNO) | Phoenix (PHX) | 1h 48m | • | • | • | • | • | • | • |
5351 | Rochester (ROC) | Washington, D.C. (DCA) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
3468 | Abilene (ABI) | Dallas (DFW) | 1h 1m | • | • | • | • | • | • | • |
93 | Zurich (ZRH) | Philadelphia (PHL) | 8h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
5887 | Toronto (YYZ) | Philadelphia (PHL) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
5668 | Toronto (YYZ) | Washington, D.C. (DCA) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
5076 | Toronto (YYZ) | Charlotte (CLT) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2521 | Calgary (YYC) | Dallas (DFW) | 3h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
1099 | Vancouver (YVR) | Dallas (DFW) | 4h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
6521 | Yuma (YUM) | Phoenix (PHX) | 1h 1m | • | • | • | • | • | • | • |
6200 | Yuma (YUM) | Dallas (DFW) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
5796 | Montreal (YUL) | Philadelphia (PHL) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
5679 | Montreal (YUL) | Charlotte (CLT) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
4706 | Québec City (YQB) | Chicago (ORD) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
454 | Comayagua (XPL) | Miami (MIA) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
4033 | Fayetteville (XNA) | Phoenix (PHX) | 2h 56m | • | • | • | • | • | • | • |
6198 | Fayetteville (XNA) | Los Angeles (LAX) | 3h 44m | • | • | • | • | • | • | • |
4063 | Fayetteville (XNA) | Dallas (DFW) | 1h 26m | • | • | • | • | • | • | • |
3921 | Fayetteville (XNA) | Charlotte (CLT) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2450 | Varadero (VRA) | Miami (MIA) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
4123 | Valparaiso (VPS) | Dallas (DFW) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
3834 | Valparaiso (VPS) | Washington, D.C. (DCA) | 2h 11m | • | • | • | • | • | • | • |
2185 | Valparaiso (VPS) | Charlotte (CLT) | 1h 43m | • | • | • | • | • | • | • |
4245 | Veracruz (VER) | Dallas (DFW) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
715 | Venice (VCE) | Philadelphia (PHL) | 9h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
304 | Quito (UIO) | Miami (MIA) | 4h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
5620 | Knoxville (TYS) | Philadelphia (PHL) | 1h 53m | • | • | • | • | • | • | • |
5684 | Knoxville (TYS) | Chicago (ORD) | 2h 3m | • | • | • | • | • | • | • |
4089 | Knoxville (TYS) | Miami (MIA) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
5903 | Knoxville (TYS) | Charlotte (CLT) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
6500 | Tyler (TYR) | Dallas (DFW) | 1h 2m | • | • | • | • | • | • | • |
6356 | Texarkana (TXK) | Dallas (DFW) | 1h 13m | • | • | • | • | • | • | • |
4024 | Traverse City (TVC) | Charlotte (CLT) | 2h 14m | • | • | • | • | • | • | • |
6514 | Tucson (TUS) | Phoenix (PHX) | 0h 57m | • | • | • | • | • | • | • |
552 | Tucson (TUS) | Chicago (ORD) | 3h 31m | • | • | • | • | • | • | • |
2193 | Tucson (TUS) | Dallas (DFW) | 2h 19m | • | • | • | • | • | • | • |
6336 | Tulsa (TUL) | Los Angeles (LAX) | 3h 24m | • | • | • | • | • | • | • |
2413 | Tulsa (TUL) | Dallas (DFW) | 1h 22m | • | • | • | • | • | • | • |
1729 | Tulsa (TUL) | Charlotte (CLT) | 2h 29m | • | • | • | • | • | • | • |
4230 | Blountville (TRI) | Dallas (DFW) | 2h 38m | • | • | • | • | • | • | • |
6008 | Blountville (TRI) | Charlotte (CLT) | 1h 14m | • | • | • | • | • | • | • |
4027 | Torreón (TRC) | Dallas (DFW) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
342 | Tulum (TQO) | Miami (MIA) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
163 | Tulum (TQO) | Dallas (DFW) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
3235 | Tampa (TPA) | Phoenix (PHX) | 4h 47m | • | • | • | • | • | • | • |
3389 | Tampa (TPA) | Miami (MIA) | 1h 9m | • | • | • | • | • | • | • |
2775 | Tampa (TPA) | Washington, D.C. (DCA) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2941 | Tampa (TPA) | Charlotte (CLT) | 1h 52m | • | • | • | • | • | • | • |
3858 | Tallahassee (TLH) | Miami (MIA) | 1h 21m | • | • | • | • | • | • | • |
5961 | Tallahassee (TLH) | Charlotte (CLT) | 1h 39m | • | • | • | • | • | • | • |
4090 | Tampico (TAM) | Dallas (DFW) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
5746 | Syracuse (SYR) | Philadelphia (PHL) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2976 | Syracuse (SYR) | Washington, D.C. (DCA) | 1h 29m | • | • | • | • | • | • | • |
3161 | Syracuse (SYR) | Charlotte (CLT) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2478 | Simpson Bay (SXM) | Charlotte (CLT) | 4h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
6351 | Stillwater (SWO) | Dallas (DFW) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
909 | Kingstown (SVD) | Miami (MIA) | 3h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2476 | Saint Thomas Island (STT) | Charlotte (CLT) | 4h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
3362 | Santa Rosa (STS) | Phoenix (PHX) | 2h 4m | • | • | • | • | • | • | • |
3023 | Santa Rosa (STS) | Dallas (DFW) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
1716 | St. Louis (STL) | Miami (MIA) | 2h 48m | • | • | • | • | • | • | • |
2261 | St. Louis (STL) | Dallas (DFW) | 2h 1m | • | • | • | • | • | • | • |
1515 | St. Louis (STL) | Charlotte (CLT) | 1h 58m | • | • | • | • | • | • | • |
3822 | St. Louis (STL) | Boston (BOS) | 2h 44m | • | • | • | • | • | • | • |
2439 | Sarasota (SRQ) | Charlotte (CLT) | 2h 1m | • | • | • | • | • | • | • |
6284 | Wichita Falls (SPS) | Dallas (DFW) | 0h 59m | • | • | • | • | • | • | • |
2724 | Santa Clara (SNU) | Miami (MIA) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2454 | Santa Ana (SNA) | Phoenix (PHX) | 1h 24m | • | • | • | • | • | • | • |
2177 | Santa Ana (SNA) | Charlotte (CLT) | 4h 42m | • | • | • | • | • | • | • |
1867 | Sacramento (SMF) | Phoenix (PHX) | 1h 58m | • | • | • | • | • | • | • |
3085 | Sacramento (SMF) | Chicago (ORD) | 4h 12m | • | • | • | • | • | • | • |
6265 | Sacramento (SMF) | Los Angeles (LAX) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
1021 | Sacramento (SMF) | Dallas (DFW) | 3h 24m | • | • | • | • | • | • | • |
2464 | Sacramento (SMF) | Charlotte (CLT) | 4h 51m | • | • | • | • | • | • | • |
853 | San Luis Potosí (SLP) | Dallas (DFW) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2195 | Salt Lake City (SLC) | Dallas (DFW) | 2h 48m | • | • | • | • | • | • | • |
519 | Salt Lake City (SLC) | Charlotte (CLT) | 4h 1m | • | • | • | • | • | • | • |
3080 | San Juan (SJU) | Philadelphia (PHL) | 4h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
1184 | San Juan (SJU) | Chicago (ORD) | 5h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2817 | San Juan (SJU) | Miami (MIA) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
1841 | San Juan (SJU) | Charlotte (CLT) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
6522 | San Angelo (SJT) | Dallas (DFW) | 1h 17m | • | • | • | • | • | • | • |
476 | San José (SJO) | Dallas (DFW) | 4h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2646 | San José del Cabo (SJD) | Phoenix (PHX) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2651 | San José del Cabo (SJD) | Dallas (DFW) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
1019 | San Jose (SJC) | Dallas (DFW) | 3h 39m | • | • | • | • | • | • | • |
6282 | Shreveport (SHV) | Dallas (DFW) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
5565 | Shreveport (SHV) | Charlotte (CLT) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
4816 | Saint George (SGU) | Dallas (DFW) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
3375 | Springfield (SGF) | Chicago (ORD) | 1h 43m | • | • | • | • | • | • | • |
3976 | Springfield (SGF) | Dallas (DFW) | 1h 33m | • | • | • | • | • | • | • |
5034 | Springfield (SGF) | Charlotte (CLT) | 2h 13m | • | • | • | • | • | • | • |
3018 | San Francisco (SFO) | Phoenix (PHX) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2500 | San Francisco (SFO) | Philadelphia (PHL) | 5h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2738 | San Francisco (SFO) | Chicago (ORD) | 4h 33m | • | • | • | • | • | • | • |
3169 | San Francisco (SFO) | Los Angeles (LAX) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
1198 | San Francisco (SFO) | Dallas (DFW) | 3h 38m | • | • | • | • | • | • | • |
2428 | San Francisco (SFO) | Charlotte (CLT) | 5h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
6457 | Seattle (SEA) | Phoenix (PHX) | 3h 3m | • | • | • | • | • | • | • |
2682 | Seattle (SEA) | Chicago (ORD) | 4h 18m | • | • | • | • | • | • | • |
2748 | Seattle (SEA) | Dallas (DFW) | 4h 13m | • | • | • | • | • | • | • |
2407 | Seattle (SEA) | Charlotte (CLT) | 5h 18m | • | • | • | • | • | • | • |
2367 | Santo Domingo (SDQ) | Miami (MIA) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1325 | Louisville (SDF) | Miami (MIA) | 2h 38m | • | • | • | • | • | • | • |
331 | Louisville (SDF) | Dallas (DFW) | 2h 28m | • | • | • | • | • | • | • |
2697 | Louisville (SDF) | Charlotte (CLT) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
912 | Santiago (SCL) | Miami (MIA) | 8h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
5897 | Salisbury (SBY) | Charlotte (CLT) | 1h 41m | • | • | • | • | • | • | • |
4235 | San Luis Obispo (SBP) | Phoenix (PHX) | 1h 44m | • | • | • | • | • | • | • |
1772 | San Luis Obispo (SBP) | Dallas (DFW) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
6335 | South Bend (SBN) | Dallas (DFW) | 2h 36m | • | • | • | • | • | • | • |
5399 | South Bend (SBN) | Charlotte (CLT) | 1h 54m | • | • | • | • | • | • | • |
6237 | Santa Barbara (SBA) | Phoenix (PHX) | 1h 39m | • | • | • | • | • | • | • |
1622 | Savannah (SAV) | Miami (MIA) | 1h 34m | • | • | • | • | • | • | • |
5146 | Savannah (SAV) | Washington, D.C. (DCA) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2657 | Savannah (SAV) | Charlotte (CLT) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2053 | San Antonio (SAT) | Phoenix (PHX) | 2h 41m | • | • | • | • | • | • | • |
4951 | San Antonio (SAT) | Los Angeles (LAX) | 3h 29m | • | • | • | • | • | • | • |
2616 | San Antonio (SAT) | Dallas (DFW) | 1h 18m | • | • | • | • | • | • | • |
1718 | San Antonio (SAT) | Washington, D.C. (DCA) | 3h 21m | • | • | • | • | • | • | • |
3297 | San Antonio (SAT) | Charlotte (CLT) | 2h 52m | • | • | • | • | • | • | • |
438 | San Pedro Sula (SAP) | Miami (MIA) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2983 | San Diego (SAN) | Phoenix (PHX) | 1h 38m | • | • | • | • | • | • | • |
3245 | San Diego (SAN) | Philadelphia (PHL) | 5h 27m | • | • | • | • | • | • | • |
1954 | San Diego (SAN) | Charlotte (CLT) | 4h 51m | • | • | • | • | • | • | • |
380 | San Salvador (SAL) | Dallas (DFW) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
6496 | Santa Fe (SAF) | Dallas (DFW) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
1281 | Fort Myers (RSW) | Dallas (DFW) | 3h 8m | • | • | • | • | • | • | • |
2018 | Fort Myers (RSW) | Charlotte (CLT) | 2h 4m | • | • | • | • | • | • | • |
6493 | Rochester (RST) | Chicago (ORD) | 1h 23m | • | • | • | • | • | • | • |
6495 | Roswell (ROW) | Dallas (DFW) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
5589 | Rochester (ROC) | Charlotte (CLT) | 1h 58m | • | • | • | • | • | • | • |
6003 | Roanoke (ROA) | Charlotte (CLT) | 1h 33m | • | • | • | • | • | • | • |
1361 | Reno (RNO) | Dallas (DFW) | 3h 17m | • | • | • | • | • | • | • |
5830 | Richmond (RIC) | Philadelphia (PHL) | 1h 7m | • | • | • | • | • | • | • |
604 | Richmond (RIC) | Miami (MIA) | 2h 22m | • | • | • | • | • | • | • |
2204 | Richmond (RIC) | Dallas (DFW) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1063 | Richmond (RIC) | Charlotte (CLT) | 1h 31m | • | • | • | • | • | • | • |
2601 | Raleigh (RDU) | Phoenix (PHX) | 4h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1088 | Raleigh (RDU) | Miami (MIA) | 2h 16m | • | • | • | • | • | • | • |
2605 | Raleigh (RDU) | Dallas (DFW) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2704 | Raleigh (RDU) | Charlotte (CLT) | 1h 11m | • | • | • | • | • | • | • |
4762 | Raleigh (RDU) | Nashville (BNA) | 1h 47m | • | • | • | • | • | • | • |
3543 | Redmond (RDM) | Phoenix (PHX) | 2h 28m | • | • | • | • | • | • | • |
3771 | Rapid City (RAP) | Chicago (ORD) | 2h 13m | • | • | • | • | • | • | • |
4277 | Rapid City (RAP) | Dallas (DFW) | 2h 23m | • | • | • | • | • | • | • |
2341 | Santiago de Querétaro (QRO) | Dallas (DFW) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
5615 | Portland (PWM) | Washington, D.C. (DCA) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
6311 | Provo (PVU) | Phoenix (PHX) | 1h 43m | • | • | • | • | • | • | • |
6492 | Provo (PVU) | Dallas (DFW) | 2h 42m | • | • | • | • | • | • | • |
1202 | Puerto Vallarta (PVR) | Phoenix (PHX) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
128 | Shanghai (PVG) | Dallas (DFW) | 13h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
3278 | Providence (PVD) | Philadelphia (PHL) | 1h 18m | • | • | • | • | • | • | • |
4372 | Providence (PVD) | Washington, D.C. (DCA) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
1662 | Providence (PVD) | Charlotte (CLT) | 2h 14m | • | • | • | • | • | • | • |
619 | Punta Cana (PUJ) | Chicago (ORD) | 5h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
3100 | Punta Cana (PUJ) | Miami (MIA) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
1363 | Punta Cana (PUJ) | Dallas (DFW) | 5h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2744 | Punta Cana (PUJ) | Charlotte (CLT) | 3h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
3234 | Palm Springs (PSP) | Phoenix (PHX) | 1h 18m | • | • | • | • | • | • | • |
6199 | Pasco (PSC) | Phoenix (PHX) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
1457 | Puerto Plata (POP) | Miami (MIA) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
3906 | Pensacola (PNS) | Miami (MIA) | 1h 42m | • | • | • | • | • | • | • |
2052 | Pensacola (PNS) | Dallas (DFW) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
5424 | Pensacola (PNS) | Washington, D.C. (DCA) | 2h 19m | • | • | • | • | • | • | • |
5453 | Pensacola (PNS) | Charlotte (CLT) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
631 | Providenciales (PLS) | Charlotte (CLT) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
653 | Pittsburgh (PIT) | Phoenix (PHX) | 4h 46m | • | • | • | • | • | • | • |
2313 | Pittsburgh (PIT) | Miami (MIA) | 2h 42m | • | • | • | • | • | • | • |
1172 | Pittsburgh (PIT) | Los Angeles (LAX) | 5h 11m | • | • | • | • | • | • | • |
4547 | Pittsburgh (PIT) | Washington, D.C. (DCA) | 1h 11m | • | • | • | • | • | • | • |
376 | Pittsburgh (PIT) | Charlotte (CLT) | 1h 34m | • | • | • | • | • | • | • |
4943 | Peoria (PIA) | Chicago (ORD) | 1h 8m | • | • | • | • | • | • | • |
3528 | Peoria (PIA) | Dallas (DFW) | 2h 22m | • | • | • | • | • | • | • |
5193 | Peoria (PIA) | Charlotte (CLT) | 2h 3m | • | • | • | • | • | • | • |
6521 | Phoenix (PHX) | Yuma (YUM) | 1h 8m | • | • | • | • | • | • | • |
4086 | Phoenix (PHX) | Fayetteville (XNA) | 2h 44m | • | • | • | • | • | • | • |
2896 | Phoenix (PHX) | Tucson (TUS) | 1h 16m | • | • | • | • | • | • | • |
2268 | Phoenix (PHX) | Tampa (TPA) | 3h 56m | • | • | • | • | • | • | • |
3172 | Phoenix (PHX) | Santa Rosa (STS) | 2h 6m | • | • | • | • | • | • | • |
1992 | Phoenix (PHX) | Santa Ana (SNA) | 1h 24m | • | • | • | • | • | • | • |
1677 | Phoenix (PHX) | Sacramento (SMF) | 2h 9m | • | • | • | • | • | • | • |
6506 | Phoenix (PHX) | Salt Lake City (SLC) | 1h 51m | • | • | • | • | • | • | • |
2646 | Phoenix (PHX) | San José del Cabo (SJD) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
4813 | Phoenix (PHX) | Saint George (SGU) | 1h 24m | • | • | • | • | • | • | • |
2423 | Phoenix (PHX) | San Francisco (SFO) | 2h 18m | • | • | • | • | • | • | • |
6292 | Phoenix (PHX) | Seattle (SEA) | 3h 19m | • | • | • | • | • | • | • |
2250 | Phoenix (PHX) | San Luis Obispo (SBP) | 1h 43m | • | • | • | • | • | • | • |
2876 | Phoenix (PHX) | Santa Barbara (SBA) | 1h 37m | • | • | • | • | • | • | • |
1767 | Phoenix (PHX) | San Antonio (SAT) | 2h 12m | • | • | • | • | • | • | • |
2122 | Phoenix (PHX) | San Diego (SAN) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2332 | Phoenix (PHX) | Raleigh (RDU) | 4h 2m | • | • | • | • | • | • | • |
4918 | Phoenix (PHX) | Provo (PVU) | 1h 49m | • | • | • | • | • | • | • |
1202 | Phoenix (PHX) | Puerto Vallarta (PVR) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
3042 | Phoenix (PHX) | Palm Springs (PSP) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
5006 | Phoenix (PHX) | Pasco (PSC) | 2h 56m | • | • | • | • | • | • | • |
2871 | Phoenix (PHX) | Pittsburgh (PIT) | 3h 58m | • | • | • | • | • | • | • |
3318 | Phoenix (PHX) | Philadelphia (PHL) | 4h 33m | • | • | • | • | • | • | • |
2786 | Phoenix (PHX) | Chicago (ORD) | 3h 41m | • | • | • | • | • | • | • |
4080 | Phoenix (PHX) | Oklahoma City (OKC) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
645 | Phoenix (PHX) | Kahului (OGG) | 6h 22m | • | • | • | • | • | • | • |
4137 | Phoenix (PHX) | Mazatlán (MZT) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
3399 | Phoenix (PHX) | Monterrey (MTY) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
854 | Phoenix (PHX) | Madison (MSN) | 3h 4m | • | • | • | • | • | • | • |
3147 | Phoenix (PHX) | Milwaukee (MKE) | 3h 18m | • | • | • | • | • | • | • |
1968 | Phoenix (PHX) | Miami (MIA) | 4h 38m | • | • | • | • | • | • | • |
6523 | Phoenix (PHX) | Medford (MFR) | 2h 34m | • | • | • | • | • | • | • |
697 | Phoenix (PHX) | Lihue (LIH) | 6h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
194 | Phoenix (PHX) | London (LHR) | 10h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
663 | Phoenix (PHX) | Kailua-Kona (KOA) | 6h 19m | • | • | • | • | • | • | • |
2954 | Phoenix (PHX) | Indianapolis (IND) | 3h 24m | • | • | • | • | • | • | • |
693 | Phoenix (PHX) | Honolulu (HNL) | 6h 36m | • | • | • | • | • | • | • |
4925 | Phoenix (PHX) | Hermosillo (HMO) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
6249 | Phoenix (PHX) | Grand Junction (GJT) | 1h 37m | • | • | • | • | • | • | • |
540 | Phoenix (PHX) | Spokane (GEG) | 2h 46m | • | • | • | • | • | • | • |
6202 | Phoenix (PHX) | Guadalajara (GDL) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
4039 | Phoenix (PHX) | Sioux Falls (FSD) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
6317 | Phoenix (PHX) | Fresno (FAT) | 1h 46m | • | • | • | • | • | • | • |
1967 | Phoenix (PHX) | Newark (EWR) | 4h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2911 | Phoenix (PHX) | Eugene (EUG) | 2h 41m | • | • | • | • | • | • | • |
4996 | Phoenix (PHX) | Durango (DRO) | 1h 33m | • | • | • | • | • | • | • |
1931 | Phoenix (PHX) | Dallas (DFW) | 2h 44m | • | • | • | • | • | • | • |
1332 | Phoenix (PHX) | Denver (DEN) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
3191 | Phoenix (PHX) | Washington, D.C. (DCA) | 4h 21m | • | • | • | • | • | • | • |
515 | Phoenix (PHX) | Cancún (CUN) | 4h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
3057 | Phoenix (PHX) | Charlotte (CLT) | 4h 7m | • | • | • | • | • | • | • |
1310 | Phoenix (PHX) | Cleveland (CLE) | 3h 52m | • | • | • | • | • | • | • |
4204 | Phoenix (PHX) | San Diego (CLD) | 1h 24m | • | • | • | • | • | • | • |
6526 | Phoenix (PHX) | Burbank (BUR) | 1h 32m | • | • | • | • | • | • | • |
1450 | Phoenix (PHX) | Boston (BOS) | 4h 59m | • | • | • | • | • | • | • |
6242 | Phoenix (PHX) | Boise (BOI) | 2h 16m | • | • | • | • | • | • | • |
2434 | Phoenix (PHX) | Nashville (BNA) | 3h 39m | • | • | • | • | • | • | • |
848 | Phoenix (PHX) | Bakersfield (BFL) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
1083 | Phoenix (PHX) | Austin (AUS) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
811 | Phoenix (PHX) | Atlanta (ATL) | 3h 36m | • | • | • | • | • | • | • |
5919 | Philadelphia (PHL) | Toronto (YYZ) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
5796 | Philadelphia (PHL) | Montreal (YUL) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
714 | Philadelphia (PHL) | Venice (VCE) | 8h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
5066 | Philadelphia (PHL) | Knoxville (TYS) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
