
HU
Find cheap Hainan Airlines flights
Search hundreds of travel sites at once for deals on Hainan Airlines flights
Good to know
Low season | May |
---|---|
High season | December |
FAQs about flying with Hainan Airlines
Top tips for flying with Hainan Airlines
Hainan Airlines customer reviews
Traveller rating:
Sort by:
Hainan Airlines flight status
Hainan Airlines route map – Which destinations does Hainan Airlines fly to?
Find out which destinations you can fly to direct with Hainan Airlines by entering your departure airport. If you want to know whether Hainan Airlines flies a certain route, enter both the departure and destination airport before hitting search.All Hainan Airlines flight routes
Flight no. | Departure airport | Arrival Airport | Duration | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
449 | Haikou (HAK) | Incheon (ICN) | 4h 0m | • | • | • | • | |||
7968 | Irkutsk (IKT) | Beijing (PEK) | 3h 0m | • | • | |||||
7705 | Beijing (PEK) | Shenzhen (SZX) | 3h 35m | • | • | • | • | • | ||
7081 | Haikou (HAK) | Beijing (PEK) | 3h 45m | • | • | • | • | • | ||
713 | Shenzhen (SZX) | Osaka (KIX) | 3h 40m | • | • | • | • | |||
7996 | Bangkok (BKK) | Beijing (PEK) | 4h 40m | • | • | • | • | • | • | |
7287 | Guangzhou (CAN) | Zhengzhou (CGO) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | |
7141 | Guangzhou (CAN) | Chongqing (CKG) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
7259 | Guangzhou (CAN) | Dongying (DOY) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | |
7331 | Guangzhou (CAN) | Shanghai (PVG) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | |
7223 | Guangzhou (CAN) | Ürümqi (URC) | 5h 30m | • | • | • | • | • | • | |
7838 | Guangzhou (CAN) | Xi'an (XIY) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | |
7288 | Zhengzhou (CGO) | Guangzhou (CAN) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | |
7638 | Zhengzhou (CGO) | Dalian (DLC) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | |
7034 | Zhengzhou (CGO) | Haikou (HAK) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | |
7429 | Zhengzhou (CGO) | Harbin (HRB) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | |
7859 | Zhengzhou (CGO) | Ningbo (NGB) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | |
7734 | Zhengzhou (CGO) | Shenzhen (SZX) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | |
7860 | Zhengzhou (CGO) | Ürümqi (URC) | 4h 35m | • | • | • | • | • | • | |
7430 | Zhengzhou (CGO) | Xiamen (XMN) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | |
7637 | Zhengzhou (CGO) | Zhuhai (ZUH) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | |
7142 | Chongqing (CKG) | Guangzhou (CAN) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | |
7263 | Chongqing (CKG) | Fuzhou (FOC) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | |
6245 | Chongqing (CKG) | Shanghai (PVG) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | |
7350 | Chongqing (CKG) | Sanya (SYX) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | |
7411 | Chongqing (CKG) | Xiamen (XMN) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | |
7787 | Changsha (CSX) | Ningbo (NGB) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | |
7866 | Changsha (CSX) | Ürümqi (URC) | 4h 55m | • | • | • | • | • | • | |
7865 | Changsha (CSX) | Xiamen (XMN) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | |
7637 | Dalian (DLC) | Zhengzhou (CGO) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | |
7260 | Dalian (DLC) | Dongying (DOY) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | |
7104 | Dalian (DLC) | Beijing (PEK) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | |
7659 | Dalian (DLC) | Tianjin (TSN) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | |
7260 | Dongying (DOY) | Guangzhou (CAN) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | |
7259 | Dongying (DOY) | Dalian (DLC) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | |
7826 | Fuzhou (FOC) | Shijiazhuang (SJW) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | |
7033 | Haikou (HAK) | Zhengzhou (CGO) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | |
705 | Haikou (HAK) | Hong Kong (HKG) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | |
7671 | Haikou (HAK) | Hengyang (HNY) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | |
7021 | Haikou (HAK) | Shenzhen (SZX) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | |
7163 | Haikou (HAK) | Wenzhou (WNZ) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | |
7655 | Hefei (HFE) | Xiamen (XMN) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | |
7478 | Hangzhou (HGH) | Beijing (PEK) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | |
7467 | Hangzhou (HGH) | Zhuhai (ZUH) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | |
708 | Hong Kong (HKG) | Haikou (HAK) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | |
7430 | Harbin (HRB) | Zhengzhou (CGO) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | |
7210 | Harbin (HRB) | Jinan (TNA) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | |
7068 | Harbin (HRB) | Wuhan (WUH) | 3h 55m | • | • | • | • | • | • | |
7754 | Quanzhou (JJN) | Changsha (CSX) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | |
7894 | Kashgar (KHG) | Ürümqi (URC) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | |
7650 | Nanchang (KHN) | Harbin (HRB) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | |
7144 | Nanchang (KHN) | Beijing (PEK) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | |
7650 | Guiyang (KWE) | Nanchang (KHN) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | |
7853 | Lanzhou (LHW) | Nanjing (NKG) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | |
7298 | Lanzhou (LHW) | Beijing (PEK) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
7555 | Lanzhou (LHW) | Tianjin (TSN) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
7854 | Lanzhou (LHW) | Ürümqi (URC) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | |
7539 | Lanzhou (LHW) | Wuhan (WUH) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | |
7860 | Ningbo (NGB) | Zhengzhou (CGO) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
7788 | Ningbo (NGB) | Changsha (CSX) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | |
7498 | Ningbo (NGB) | Tianjin (TSN) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
7792 | Nanjing (NKG) | Changsha (CSX) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | |
7854 | Nanjing (NKG) | Lanzhou (LHW) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | |
7502 | Nanjing (NKG) | Xi'an (XIY) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | |
7103 | Beijing (PEK) | Dalian (DLC) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | |
7477 | Beijing (PEK) | Hangzhou (HGH) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | |
7929 | Beijing (PEK) | Phuket City (HKT) | 6h 20m | • | • | • | • | • | • | |
7985 | Beijing (PEK) | Moscow (SVO) | 8h 30m | • | • | • | • | • | • | |
7547 | Beijing (PEK) | Chengdu (TFU) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | |
7145 | Beijing (PEK) | Ürümqi (URC) | 4h 35m | • | • | • | • | • | • | |
7491 | Beijing (PEK) | Xiamen (XMN) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | |
7332 | Shanghai (PVG) | Guangzhou (CAN) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | |
7324 | Shanghai (PVG) | Sanya (SYX) | 3h 45m | • | • | • | • | • | • | |
7846 | Shanghai (PVG) | Xi'an (XIY) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | |
7570 | Shenyang (SHE) | Xi'an (XIY) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | |
7825 | Shijiazhuang (SJW) | Fuzhou (FOC) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | |
7826 | Shijiazhuang (SJW) | Ürümqi (URC) | 4h 25m | • | • | • | • | • | • | |
7349 | Sanya (SYX) | Chongqing (CKG) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | |
7323 | Sanya (SYX) | Shanghai (PVG) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | |
7301 | Sanya (SYX) | Chengdu (TFU) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | |
7898 | Sanya (SYX) | Xi'an (XIY) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | |
7733 | Shenzhen (SZX) | Zhengzhou (CGO) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | |
7357 | Shenzhen (SZX) | Chongqing (CKG) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | |
7389 | Shenzhen (SZX) | Hangzhou (HGH) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | |
7852 | Shenzhen (SZX) | Lanzhou (LHW) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | |
7375 | Shenzhen (SZX) | Chengdu (TFU) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | |
7769 | Shenzhen (SZX) | Wenzhou (WNZ) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | |
7086 | Chengdu (TFU) | Haikou (HAK) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
7548 | Chengdu (TFU) | Beijing (PEK) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | |
7304 | Chengdu (TFU) | Sanya (SYX) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | |
7376 | Chengdu (TFU) | Shenzhen (SZX) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | |
7210 | Jinan (TNA) | Guangzhou (CAN) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | |
7660 | Tianjin (TSN) | Dalian (DLC) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | |
7655 | Taiyuan (TYN) | Hefei (HFE) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | |
7859 | Ürümqi (URC) | Zhengzhou (CGO) | 4h 5m | • | • | • | • | • | • | |
7865 | Ürümqi (URC) | Changsha (CSX) | 4h 25m | • | • | • | • | • | • | |
7223 | Ürümqi (URC) | Hotan (HTN) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | |
7853 | Ürümqi (URC) | Lanzhou (LHW) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | |
7146 | Ürümqi (URC) | Beijing (PEK) | 4h 5m | • | • | • | • | • | • | |
7825 | Ürümqi (URC) | Shijiazhuang (SJW) | 3h 55m | • | • | • | • | • | • | |
7819 | Ürümqi (URC) | Wuhan (WUH) | 4h 25m | • | • | • | • | • | • | |
7867 | Ürümqi (URC) | Xi'an (XIY) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | |
7472 | Wenzhou (WNZ) | Chongqing (CKG) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | |
7292 | Wenzhou (WNZ) | Beijing (PEK) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | |
7770 | Wenzhou (WNZ) | Shenzhen (SZX) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | |
7820 | Wenzhou (WNZ) | Wuhan (WUH) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | |
7066 | Wuhan (WUH) | Haikou (HAK) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | |
7188 | Wuhan (WUH) | Beijing (PEK) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | |
7820 | Wuhan (WUH) | Ürümqi (URC) | 4h 55m | • | • | • | • | • | • | |
7819 | Wuhan (WUH) | Wenzhou (WNZ) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | |
7829 | Wuhan (WUH) | Zhuhai (ZUH) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | |
7837 | Xi'an (XIY) | Guangzhou (CAN) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | |
7867 | Xi'an (XIY) | Hangzhou (HGH) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | |
7501 | Xi'an (XIY) | Nanjing (NKG) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | |
7845 | Xi'an (XIY) | Shanghai (PVG) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | |
7569 | Xi'an (XIY) | Shenyang (SHE) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | |
7898 | Xi'an (XIY) | Ürümqi (URC) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | |
7429 | Xiamen (XMN) | Zhengzhou (CGO) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | |
7412 | Xiamen (XMN) | Chongqing (CKG) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | |
7866 | Xiamen (XMN) | Changsha (CSX) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | |
7638 | Zhuhai (ZUH) | Zhengzhou (CGO) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | |
7468 | Zhuhai (ZUH) | Hangzhou (HGH) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | |
7830 | Zhuhai (ZUH) | Wuhan (WUH) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | |
7940 | Bangkok (BKK) | Haikou (HAK) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | |
7939 | Haikou (HAK) | Bangkok (BKK) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | |
7724 | Shanghai (PVG) | Shenzhen (SZX) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | |
7180 | Sanya (SYX) | Beijing (PEK) | 4h 15m | • | • | • | • | • | • | |
7209 | Guangzhou (CAN) | Jinan (TNA) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | |
7406 | Zhengzhou (CGO) | Hangzhou (HGH) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | |
7471 | Chongqing (CKG) | Wenzhou (WNZ) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | |
7791 | Changsha (CSX) | Nanjing (NKG) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | |
7517 | Haikou (HAK) | Changsha (CSX) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
7061 | Haikou (HAK) | Wuhan (WUH) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | |
7362 | Hangzhou (HGH) | Guangzhou (CAN) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | |
7405 | Hangzhou (HGH) | Zhengzhou (CGO) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | |
7054 | Hangzhou (HGH) | Haikou (HAK) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | |
7862 | Hangzhou (HGH) | Xi'an (XIY) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | |
429 | Beijing (PEK) | Bangkok (BKK) | 5h 30m | • | • | • | • | • | • | |
7782 | Beijing (PEK) | Haikou (HAK) | 4h 10m | • | • | • | • | • | • | |
7834 | Shenyang (SHE) | Taiyuan (TYN) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | |
7343 | Sanya (SYX) | Jinan (TNA) | 4h 5m | • | • | • | • | • | • | |
7028 | Shenzhen (SZX) | Haikou (HAK) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | |
7209 | Jinan (TNA) | Harbin (HRB) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | |
7344 | Jinan (TNA) | Sanya (SYX) | 3h 45m | • | • | • | • | • | • | |
7497 | Tianjin (TSN) | Ningbo (NGB) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | |
7833 | Taiyuan (TYN) | Shenyang (SHE) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | |
7834 | Taiyuan (TYN) | Ürümqi (URC) | 3h 55m | • | • | • | • | • | • | |
7893 | Ürümqi (URC) | Kashgar (KHG) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | |
7833 | Ürümqi (URC) | Taiyuan (TYN) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | |
7061 | Wuhan (WUH) | Changchun (CGQ) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | |
7166 | Xi'an (XIY) | Haikou (HAK) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | |
7166 | Xining (XNN) | Xi'an (XIY) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | |
7327 | Hohhot (HET) | Harbin (HRB) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | |
7390 | Hangzhou (HGH) | Shenzhen (SZX) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | |
7224 | Hotan (HTN) | Ürümqi (URC) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | |
7327 | Sanya (SYX) | Hohhot (HET) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | |
7250 | Taiyuan (TYN) | Guangzhou (CAN) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | |
7224 | Ürümqi (URC) | Guangzhou (CAN) | 5h 10m | • | • | • | • | • | • | |
7492 | Xiamen (XMN) | Beijing (PEK) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | |
7692 | Anqing (AQG) | Beijing (PEK) | 2h 5m | • | • | • | • | • | ||
7012 | Guangzhou (CAN) | Haikou (HAK) | 1h 40m | • | • | • | • | • | ||
7313 | Guangzhou (CAN) | Nanjing (NKG) | 2h 15m | • | • | • | • | • | ||
7814 | Guangzhou (CAN) | Beijing (PEK) | 3h 15m | • | • | • | • | • | ||
7558 | Zhengzhou (CGO) | Sanya (SYX) | 3h 20m | • | • | • | • | • | ||
7205 | Zhengzhou (CGO) | Wenzhou (WNZ) | 2h 0m | • | • | • | • | • | ||
7358 | Chongqing (CKG) | Shenzhen (SZX) | 2h 15m | • | • | • | • | • | ||
7518 | Changsha (CSX) | Haikou (HAK) | 2h 30m | • | • | • | • | • | ||
7636 | Changsha (CSX) | Beijing (PEK) | 2h 30m | • | • | • | • | • | ||
7196 | Fuzhou (FOC) | Beijing (PEK) | 3h 0m | • | • | • | • | • | ||
7011 | Haikou (HAK) | Guangzhou (CAN) | 1h 20m | • | • | • | • | • | ||
7371 | Haikou (HAK) | Chongqing (CKG) | 2h 25m | • | • | • | • | • | ||
7069 | Haikou (HAK) | Nanchang (KHN) | 2h 0m | • | • | • | • | • | ||
7687 | Haikou (HAK) | Ningbo (NGB) | 2h 35m | • | • | • | • | • | ||
7095 | Haikou (HAK) | Nanning (NNG) | 1h 20m | • | • | • | • | • | ||
7087 | Haikou (HAK) | Jieyang (SWA) | 1h 35m | • | • | • | • | • | ||
7165 | Haikou (HAK) | Xi'an (XIY) | 3h 0m | • | • | • | • | • | ||
7433 | Hangzhou (HGH) | Taiyuan (TYN) | 2h 20m | • | • | • | • | • | ||
7070 | Nanchang (KHN) | Haikou (HAK) | 2h 35m | • | • | • | • | • | ||
474 | Osaka (KIX) | Beijing (PEK) | 3h 40m | • | • | • | • | • | ||
7851 | Lanzhou (LHW) | Shenzhen (SZX) | 3h 25m | • | • | • | • | • | ||
7687 | Ningbo (NGB) | Qingdao (TAO) | 1h 45m | • | • | • | • | • | ||
7314 | Nanjing (NKG) | Guangzhou (CAN) | 2h 45m | • | • | • | • | • | ||
7815 | Beijing (PEK) | Guangzhou (CAN) | 3h 30m | • | • | • | • | • | ||
7335 | Beijing (PEK) | Changsha (CSX) | 2h 55m | • | • | • | • | • | ||
473 | Beijing (PEK) | Osaka (KIX) | 3h 5m | • | • | • | • | • | ||
7187 | Beijing (PEK) | Wuhan (WUH) | 2h 45m | • | • | • | • | • | ||
7537 | Beijing (PEK) | Xi'an (XIY) | 2h 20m | • | • | • | • | • | ||
7427 | Shanghai (PVG) | Chengdu (TFU) | 3h 45m | • | • | • | • | • | ||
7320 | Shanghai (SHA) | Haikou (HAK) | 3h 25m | • | • | • | • | • | ||
7088 | Jieyang (SWA) | Haikou (HAK) | 1h 55m | • | • | • | • | • | ||
7557 | Sanya (SYX) | Zhengzhou (CGO) | 3h 25m | • | • | • | • | • | ||
7383 | Sanya (SYX) | Hangzhou (HGH) | 2h 50m | • | • | • | • | • | ||
7597 | Sanya (SYX) | Taiyuan (TYN) | 3h 15m | • | • | • | • | • | ||
7710 | Shenzhen (SZX) | Beijing (PEK) | 3h 30m | • | • | • | • | • | ||
7876 | Shenzhen (SZX) | Xi'an (XIY) | 3h 5m | • | • | • | • | • | ||
7428 | Chengdu (TFU) | Shanghai (PVG) | 3h 0m | • | • | • | • | • | ||
7556 | Tianjin (TSN) | Lanzhou (LHW) | 2h 55m | • | • | • | • | • | ||
7434 | Taiyuan (TYN) | Hangzhou (HGH) | 2h 10m | • | • | • | • | • | ||
7598 | Taiyuan (TYN) | Sanya (SYX) | 3h 40m | • | • | • | • | • | ||
7631 | Taiyuan (TYN) | Zhuhai (ZUH) | 3h 5m | • | • | • | • | • | ||
7067 | Wuhan (WUH) | Harbin (HRB) | 3h 25m | • | • | • | • | • | ||
7540 | Wuhan (WUH) | Lanzhou (LHW) | 2h 40m | • | • | • | • | • | ||
7875 | Xi'an (XIY) | Shenzhen (SZX) | 3h 5m | • | • | • | • | • | ||
7165 | Xi'an (XIY) | Xining (XNN) | 1h 45m | • | • | • | • | • | ||
7351 | Guangzhou (CAN) | Chengdu (TFU) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | |
7386 | Hangzhou (HGH) | Sanya (SYX) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | |
7777 | Beijing (PEK) | Qionghai (BAR) | 4h 20m | • | • | • | • | • | • | |
7295 | Beijing (PEK) | Fuzhou (FOC) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | |
7291 | Beijing (PEK) | Wenzhou (WNZ) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | |
7725 | Shenzhen (SZX) | Shanghai (PVG) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | |
7778 | Qionghai (BAR) | Beijing (PEK) | 4h 0m | • | • | • | • | • | ||
7459 | Hangzhou (HGH) | Xiamen (XMN) | 1h 50m | • | • | • | • | • | ||
7667 | Sanya (SYX) | Shenyang (SHE) | 4h 55m | • | • | • | • | • | ||
7319 | Haikou (HAK) | Shanghai (SHA) | 3h 0m | • | • | • | • | • | ||
7746 | Hohhot (HET) | Xuzhou (XUZ) | 2h 15m | • | • | • | • | • | ||
491 | Beijing (PEK) | Brussels (BRU) | 10h 45m | • | • | • | • | • | ||
7745 | Shenzhen (SZX) | Xuzhou (XUZ) | 2h 30m | • | • | • | • | • | ||
7745 | Xuzhou (XUZ) | Hohhot (HET) | 2h 15m | • | • | • | • | • | ||
7746 | Xuzhou (XUZ) | Shenzhen (SZX) | 2h 50m | • | • | • | • | • | ||
7632 | Zhuhai (ZUH) | Taiyuan (TYN) | 3h 5m | • | • | • | • | • | ||
7062 | Changchun (CGQ) | Wuhan (WUH) | 3h 20m | • | • | • | • | • | ||
7274 | Anqing (AQG) | Haikou (HAK) | 2h 55m | • | • | • | • | • | ||
7417 | Changsha (CSX) | Lanzhou (LHW) | 2h 40m | • | • | • | • | |||
7273 | Haikou (HAK) | Anqing (AQG) | 2h 35m | • | • | • | • | • | ||
7053 | Haikou (HAK) | Hangzhou (HGH) | 2h 30m | • | • | • | • | • | ||
7119 | Haikou (HAK) | Shanghai (PVG) | 2h 55m | • | • | • | • | |||
7085 | Haikou (HAK) | Chengdu (TFU) | 2h 30m | • | • | • | • | • | ||
7121 | Haikou (HAK) | Taiyuan (TYN) | 3h 15m | • | • | • | • | |||
7835 | Hohhot (HET) | Jinan (TNA) | 1h 55m | • | • | • | • | |||
7836 | Hohhot (HET) | Ürümqi (URC) | 3h 55m | • | • | • | • | |||
7487 | Hangzhou (HGH) | Changchun (CGQ) | 3h 0m | • | • | • | • | |||
7421 | Hangzhou (HGH) | Chongqing (CKG) | 2h 50m | • | • | • | • | • | ||
7930 | Phuket City (HKT) | Beijing (PEK) | 5h 40m | • | • | • | • | • | ||
450 | Incheon (ICN) | Haikou (HAK) | 4h 50m | • | • | • | • | |||
7418 | Lanzhou (LHW) | Changsha (CSX) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
7096 | Nanning (NNG) | Haikou (HAK) | 1h 10m | • | • | • | • | |||
7143 | Beijing (PEK) | Nanchang (KHN) | 2h 40m | • | • | • | • | • | ||
7153 | Beijing (PEK) | Nanning (NNG) | 3h 25m | • | • | • | • | |||
7613 | Beijing (PEK) | Shanghai (PVG) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
7133 | Beijing (PEK) | Yulin (UYN) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
7185 | Beijing (PEK) | Yichang (YIH) | 2h 25m | • | • | • | • | |||
7493 | Shanghai (PVG) | Chongqing (CKG) | 3h 10m | • | • | • | • | |||
7120 | Shanghai (PVG) | Haikou (HAK) | 3h 20m | • | • | • | • | |||
748 | Singapore (SIN) | Haikou (HAK) | 3h 35m | • | • | • | • | |||
7663 | Sanya (SYX) | Wuhan (WUH) | 2h 40m | • | • | • | • | • | ||
7763 | Shenzhen (SZX) | Qingdao (TAO) | 2h 50m | • | • | • | • | |||
7763 | Qingdao (TAO) | Harbin (HRB) | 2h 15m | • | • | • | • | |||
7664 | Qingdao (TAO) | Wuhan (WUH) | 2h 30m | • | • | • | • | • | ||
7836 | Jinan (TNA) | Hohhot (HET) | 1h 55m | • | • | • | • | |||
7798 | Tianjin (TSN) | Changsha (CSX) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
7835 | Ürümqi (URC) | Hohhot (HET) | 3h 20m | • | • | • | • | |||
7134 | Yulin (UYN) | Beijing (PEK) | 1h 55m | • | • | • | • | |||
7664 | Wuhan (WUH) | Sanya (SYX) | 2h 50m | • | • | • | • | • | ||
7663 | Wuhan (WUH) | Qingdao (TAO) | 2h 5m | • | • | • | • | • | ||
7509 | Xi'an (XIY) | Changsha (CSX) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
7559 | Xi'an (XIY) | Harbin (HRB) | 3h 5m | • | • | • | • | |||
7338 | Xi'an (XIY) | Beijing (PEK) | 2h 20m | • | • | • | • | |||
7897 | Xi'an (XIY) | Sanya (SYX) | 3h 10m | • | • | • | • | • | ||
7460 | Xiamen (XMN) | Hangzhou (HGH) | 1h 40m | • | • | • | • | |||
7186 | Yichang (YIH) | Beijing (PEK) | 2h 25m | • | • | • | • | |||
7018 | Zhuhai (ZUH) | Haikou (HAK) | 1h 20m | • | • | • | • | |||
7488 | Changchun (CGQ) | Hangzhou (HGH) | 3h 20m | • | • | • | • | • | ||
7753 | Changsha (CSX) | Quanzhou (JJN) | 1h 40m | • | • | • | • | • | ||
7264 | Fuzhou (FOC) | Chongqing (CKG) | 3h 0m | • | • | • | • | • | ||
7215 | Haikou (HAK) | Nanjing (NKG) | 2h 40m | • | • | • | • | • | ||
7249 | Guangzhou (CAN) | Taiyuan (TYN) | 3h 0m | • | • | • | • | • | ||
7354 | Changsha (CSX) | Sanya (SYX) | 2h 30m | • | • | • | • | • | ||
7328 | Hohhot (HET) | Sanya (SYX) | 4h 0m | • | • | • | • | • | ||
7328 | Harbin (HRB) | Hohhot (HET) | 2h 25m | • | • | • | • | • | ||
7388 | Nanchang (KHN) | Sanya (SYX) | 2h 40m | • | • | • | • | • | ||
7353 | Sanya (SYX) | Changsha (CSX) | 2h 20m | • | • | • | • | • | ||
7387 | Sanya (SYX) | Nanchang (KHN) | 2h 40m | • | • | • | • | • | ||
7063 | Wuhan (WUH) | Dalian (DLC) | 2h 20m | • | • | • | • | • | ||
7372 | Chongqing (CKG) | Haikou (HAK) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
7508 | Changsha (CSX) | Xi'an (XIY) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
7073 | Haikou (HAK) | Harbin (HRB) | 4h 50m | • | • | • | • | |||
7089 | Haikou (HAK) | Kunming (KMG) | 2h 10m | • | • | • | • | |||
7520 | Guiyang (KWE) | Xi'an (XIY) | 1h 55m | • | • | • | • | |||
489 | Beijing (PEK) | Berlin (BER) | 10h 20m | • | • | • | • | |||
7603 | Beijing (PEK) | Shanghai (SHA) | 2h 25m | • | • | • | • | |||
7519 | Xi'an (XIY) | Guiyang (KWE) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
7932 | Auckland (AKL) | Shenzhen (SZX) | 11h 20m | • | • | • | ||||
7922 | Brussels (BRU) | Shanghai (PVG) | 11h 0m | • | • | • | ||||
7161 | Guangzhou (CAN) | Hangzhou (HGH) | 2h 25m | • | • | • | ||||
7239 | Guangzhou (CAN) | Hanzhong (HZG) | 2h 50m | • | • | • | ||||
7233 | Guangzhou (CAN) | Ningbo (NGB) | 2h 0m | • | • | • | ||||
7981 | Guangzhou (CAN) | Taipei City (TPE) | 2h 10m | • | • | • | ||||
7201 | Guangzhou (CAN) | Yichun (YIC) | 1h 30m | • | • | • | ||||
7689 | Changsha (CSX) | Jinan (TNA) | 2h 10m | • | • | • | ||||
7693 | Dalian (DLC) | Nanchang (KHN) | 2h 20m | • | • | • | ||||
7730 | Dalian (DLC) | Rizhao (RIZ) | 1h 10m | • | • | • | ||||
7685 | Dalian (DLC) | Shijiazhuang (SJW) | 1h 50m | • | • | • | ||||
7647 | Haikou (HAK) | Shenyang (SHE) | 4h 15m | • | • | • | ||||
