Low season | February |
---|---|
High season | June |
Flight no. | Departure airport | Arrival Airport | Duration | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3930 | Sao Paulo (CGH) | Rio de Janeiro (SDU) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | |
4649 | Rio de Janeiro (SDU) | Brasilia (BSB) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
3704 | Brasilia (BSB) | Belém (BEL) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
3796 | Brasilia (BSB) | Rio de Janeiro (SDU) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
3935 | Rio de Janeiro (SDU) | Sao Paulo (CGH) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
3780 | Brasilia (BSB) | Rio de Janeiro (GIG) | 1h 45m | • | • | • | ||||
3151 | Porto Alegre (POA) | Sao Paulo (CGH) | 1h 40m | • | • | • | • | • | ||
3471 | Cruz (JJD) | Sao Paulo (GRU) | 3h 40m | • | • | • | • | |||
3752 | Porto Seguro (BPS) | Rio de Janeiro (GIG) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
3751 | Rio de Janeiro (GIG) | Porto Seguro (BPS) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
1447 | Guayaquil (GYE) | Santiago (SCL) | 4h 48m | • | • | • | • | • | • | • |
8085 | London (LHR) | Sao Paulo (GRU) | 11h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2211 | Lima (LIM) | Juliaca (JUL) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2400 | Lima (LIM) | La Paz (LPB) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8147 | Lisbon (LIS) | Sao Paulo (GRU) | 10h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8113 | Mexico City (MEX) | Sao Paulo (GRU) | 9h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1446 | Santiago (SCL) | Guayaquil (GYE) | 5h 16m | • | • | • | • | • | • | • |
8139 | Buenos Aires (AEP) | Sao Paulo (GRU) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1440 | Quito (UIO) | Bogotá (BOG) | 1h 31m | • | • | • | • | • | • | • |
8084 | Sao Paulo (GRU) | London (LHR) | 11h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8112 | Sao Paulo (GRU) | Mexico City (MEX) | 9h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
3278 | Sao Paulo (GRU) | Chapecó (XAP) | 1h 35m | • | • | |||||
801 | Auckland (AKL) | Sydney (SYD) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | |
1443 | Bogotá (BOG) | Quito (UIO) | 1h 44m | • | • | • | • | • | • | |
640 | Santiago (SCL) | Lima (LIM) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | |
3437 | Porto Alegre (POA) | Brasilia (BSB) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | |
8146 | Sao Paulo (GRU) | Lisbon (LIS) | 9h 45m | • | • | • | • | • | • | |
801 | Santiago (SCL) | Auckland (AKL) | 12h 40m | • | • | • | • | • | • | |
2699 | Miami (MIA) | Lima (LIM) | 5h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2483 | Atlanta (ATL) | Lima (LIM) | 6h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8194 | Sao Paulo (GRU) | Miami (MIA) | 8h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2469 | New York (JFK) | Lima (LIM) | 8h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2482 | Lima (LIM) | Atlanta (ATL) | 7h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2468 | Lima (LIM) | New York (JFK) | 8h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2478 | Lima (LIM) | Los Angeles (LAX) | 9h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2694 | Lima (LIM) | Miami (MIA) | 6h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8191 | Miami (MIA) | Sao Paulo (GRU) | 8h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2479 | Los Angeles (LAX) | Lima (LIM) | 8h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
3964 | Sao Paulo (CGH) | São José do Rio Preto (SJP) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
3109 | Foz do Iguaçu (IGU) | Sao Paulo (CGH) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
621 | Mexico City (MEX) | Santiago (SCL) | 8h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
622 | Santiago (SCL) | Mexico City (MEX) | 8h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
800 | Auckland (AKL) | Santiago (SCL) | 11h 5m | • | • | • | • | • | ||
3523 | Belém (BEL) | Fortaleza (FOR) | 1h 50m | • | • | • | • | • | ||
3477 | Porto Alegre (POA) | Curitiba (CWB) | 1h 5m | • | • | • | • | • | ||
800 | Sydney (SYD) | Auckland (AKL) | 3h 10m | • | • | • | • | • | ||
3404 | Sao Paulo (GRU) | Navegantes (NVT) | 1h 15m | • | • | • | • | • | ||
2366 | Cusco (CUZ) | Santiago (SCL) | 3h 20m | • | • | • | • | • | ||
2367 | Santiago (SCL) | Cusco (CUZ) | 3h 35m | • | • | • | • | • | ||
8142 | Sao Paulo (GRU) | Buenos Aires (AEP) | 3h 5m | • | • | • | • | • | ||
3470 | Sao Paulo (GRU) | Cruz (JJD) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
3152 | Sao Paulo (CGH) | Porto Alegre (POA) | 1h 45m | • | • | |||||
3009 | Brasilia (BSB) | Sao Paulo (CGH) | 1h 55m | • | • | • | • | |||
3492 | Teresina (THE) | Fortaleza (FOR) | 1h 5m | • | • | • | • | • | ||
2406 | Lima (LIM) | Santa Cruz de la Sierra (VVI) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | |
3519 | Fortaleza (FOR) | Natal (NAT) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
3175 | Maringá (MGF) | Sao Paulo (CGH) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | |
3341 | Rio de Janeiro (GIG) | Sao Paulo (GRU) | 1h 10m | • | • | • | • | • | ||
8205 | Sao Paulo (GRU) | Santiago (SCL) | 4h 25m | • | • | • | • | • | • | |
1362 | Guayaquil (GYE) | Quito (UIO) | 0h 50m | • | • | • | • | • | ||
3865 | Maceió (MCZ) | Sao Paulo (CGH) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | |
427 | Santiago (SCL) | Buenos Aires (AEP) | 2h 6m | • | • | • | • | • | • | • |
1320 | Asuncion (ASU) | Lima (LIM) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
3410 | Brasilia (BSB) | Cuiabá (CGB) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
8058 | Sao Paulo (GRU) | Johannesburg (JNB) | 8h 35m | • | • | • | • | |||
809 | Santiago (SCL) | Sydney (SYD) | 14h 50m | • | • | • | • | |||
8059 | Johannesburg (JNB) | Sao Paulo (GRU) | 9h 45m | • | • | • | • | |||
810 | Sydney (SYD) | Santiago (SCL) | 12h 45m | • | • | • | • | |||
1397 | Quito (UIO) | Puerto Francisco de Orellana (OCC) | 0h 39m | • | • | • | • | |||
3692 | Rio de Janeiro (GIG) | Recife (REC) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
3048 | Sao Paulo (CGH) | Belo Horizonte (CNF) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | |
1396 | Puerto Francisco de Orellana (OCC) | Quito (UIO) | 0h 36m | • | • | • | • | |||
3493 | Fortaleza (FOR) | Teresina (THE) | 1h 10m | • | • | • | ||||
8073 | Milan (MXP) | Sao Paulo (GRU) | 11h 55m | • | • | • | • | • | • | |
8072 | Sao Paulo (GRU) | Milan (MXP) | 11h 20m | • | • | • | • | • | • | |
3480 | Sao Paulo (CGH) | Curitiba (CWB) | 1h 5m | • | ||||||
3107 | Goiânia (GYN) | Sao Paulo (CGH) | 1h 45m | • | ||||||
3773 | Navegantes (NVT) | Sao Paulo (CGH) | 1h 5m | • | ||||||
3456 | Sao Paulo (CGH) | Goiânia (GYN) | 1h 45m | • | ||||||
1401 | Quito (UIO) | Cuenca (CUE) | 0h 56m | • | ||||||
3301 | Florianopolis (FLN) | Sao Paulo (GRU) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
3487 | Fortaleza (FOR) | Salvador (SSA) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | |
3174 | Sao Paulo (CGH) | Maringá (MGF) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | |
3194 | Sao Paulo (GRU) | Teresina (THE) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
3611 | Palmas (PMW) | Sao Paulo (GRU) | 2h 35m | • | • | • | • | • | ||
3861 | Macapá (MCP) | Sao Paulo (GRU) | 3h 55m | • | • | • | • | |||
3486 | Salvador (SSA) | Fortaleza (FOR) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | |
3401 | Sao Paulo (GRU) | Cascavel (CAC) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | |
3083 | Florianopolis (FLN) | Sao Paulo (CGH) | 1h 10m | • | • | • | • | • | ||
4630 | Sao Paulo (CGH) | Fortaleza (FOR) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | |
1321 | Lima (LIM) | Asuncion (ASU) | 3h 45m | • | • | • | • | • | • | |
3343 | Porto Seguro (BPS) | Sao Paulo (GRU) | 2h 15m | • | • | • | • | |||
3675 | Rio Branco (RBR) | Brasilia (BSB) | 3h 30m | • | • | • | • | • | ||
4520 | Sao Paulo (CGH) | Foz do Iguaçu (IGU) | 1h 45m | • | • | • | • | • | ||
3965 | São José do Rio Preto (SJP) | Sao Paulo (CGH) | 1h 10m | • | • | • | • | • | ||
424 | Buenos Aires (AEP) | Santiago (SCL) | 2h 21m | • | • | • | • | • | • | |
3772 | Sao Paulo (CGH) | Navegantes (NVT) | 1h 10m | • | ||||||
3567 | Manaus (MAO) | Sao Paulo (GRU) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
3084 | Sao Paulo (CGH) | Florianopolis (FLN) | 1h 15m | • | ||||||
475 | Santiago (SCL) | Buenos Aires (EZE) | 2h 3m | • | • | • | • | |||
2463 | Curitiba (CWB) | Lima (LIM) | 4h 45m | • | • | • | ||||
2462 | Lima (LIM) | Curitiba (CWB) | 4h 40m | • | • | • | ||||
804 | Melbourne (MEL) | Santiago (SCL) | 12h 50m | • | • | • | ||||
2407 | Santa Cruz de la Sierra (VVI) | Lima (LIM) | 2h 35m | • | • | • | ||||
1392 | Manta (MEC) | Quito (UIO) | 0h 48m | • | • | • | ||||
3520 | Natal (NAT) | Fortaleza (FOR) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | |
1419 | Guayaquil (GYE) | San Cristobal (SCY) | 1h 49m | • | • | • | ||||
1419 | Quito (UIO) | Guayaquil (GYE) | 0h 54m | • | • | • | ||||
3331 | Vitória (VIX) | Sao Paulo (GRU) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | |
3777 | Salvador (SSA) | Brasilia (BSB) | 2h 0m | • | • | • | ||||
4666 | Sao Paulo (GRU) | São José do Rio Preto (SJP) | 1h 5m | • | • | • | ||||
3125 | Londrina (LDB) | Sao Paulo (CGH) | 1h 15m | • | • | • | • | |||
3962 | Rio de Janeiro (GIG) | Porto Alegre (POA) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
2231 | Lima (LIM) | Iquitos (IQT) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
641 | Lima (LIM) | Santiago (SCL) | 3h 35m | • | • | • | • | • | ||
1413 | Guayaquil (GYE) | Baltra (GPS) | 1h 57m | • | • | • | ||||
3750 | Brasilia (BSB) | Manaus (MAO) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
432 | Punta del Este (PDP) | Santiago (SCL) | 2h 35m | • | • | • | ||||
3230 | Sao Paulo (GRU) | Belém (BEL) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | |
3672 | Rio de Janeiro (GIG) | Salvador (SSA) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | |
1412 | Baltra (GPS) | Guayaquil (GYE) | 1h 51m | • | • | • | ||||
3841 | Santarém (STM) | Brasilia (BSB) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
3513 | Imperatriz (IMP) | Brasilia (BSB) | 1h 55m | • | • | • | • | • | ||
8135 | Santiago (SCL) | Rio de Janeiro (GIG) | 4h 15m | • | • | • | • | • | ||
3837 | São José do Rio Preto (SJP) | Sao Paulo (GRU) | 1h 25m | • | • | • | • | • | ||
8086 | Sao Paulo (GRU) | Los Angeles (LAX) | 12h 20m | • | • | • | ||||
3279 | Chapecó (XAP) | Sao Paulo (GRU) | 1h 45m | • | • | • | • | • | ||
3393 | Cuiabá (CGB) | Sao Paulo (GRU) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
1301 | Asuncion (ASU) | Sao Paulo (GRU) | 2h 0m | • | • | • | • | • | ||
1300 | Sao Paulo (GRU) | Asuncion (ASU) | 2h 10m | • | • | • | • | • | ||
1325 | Santiago (SCL) | Asuncion (ASU) | 2h 40m | • | • | • | • | • | ||
771 | Rio de Janeiro (GIG) | Santiago (SCL) | 4h 50m | • | • | • | • | • | • | |
3361 | Sinop (OPS) | Sao Paulo (GRU) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | |
3497 | Natal (NAT) | Brasilia (BSB) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | |
1324 | Asuncion (ASU) | Santiago (SCL) | 2h 50m | • | • | • | • | • | ||
3710 | Brasilia (BSB) | Boa Vista (BVB) | 3h 35m | • | • | • | • | • | ||
3402 | Brasilia (BSB) | Recife (REC) | 2h 35m | • | • | • | • | • | ||
3963 | Porto Alegre (POA) | Rio de Janeiro (GIG) | 1h 55m | • | • | • | • | • | ||
1454 | Quito (UIO) | Miami (MIA) | 4h 14m | • | • | • | • | • | • | • |
474 | Buenos Aires (EZE) | Santiago (SCL) | 2h 19m | • | • | • | • | • | • | |
3769 | Macapá (MCP) | Brasilia (BSB) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | |
1436 | Buenos Aires (EZE) | Lima (LIM) | 4h 50m | • | • | • | • | • | • | |
1436 | Lima (LIM) | Guayaquil (GYE) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | |
3403 | Recife (REC) | Brasilia (BSB) | 2h 40m | • | • | • | • | |||
1418 | San Cristobal (SCY) | Guayaquil (GYE) | 1h 46m | • | • | • | ||||
3768 | Brasilia (BSB) | Macapá (MCP) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | |
3399 | Montes Claros (MOC) | Sao Paulo (GRU) | 1h 40m | • | • | • | • | • | ||
439 | Santiago (SCL) | San Carlos de Bariloche (BRC) | 1h 55m | • | • | • | ||||
2373 | Lima (LIM) | Antofagasta (ANF) | 2h 25m | • | • | |||||
1391 | Quito (UIO) | Manta (MEC) | 0h 49m | • | • | |||||
3117 | Jaguaruna (JJG) | Sao Paulo (GRU) | 1h 35m | • | • | |||||
3747 | Manaus (MAO) | Brasilia (BSB) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
3840 | Brasilia (BSB) | Santarém (STM) | 2h 35m | • | • | • | ||||
3673 | Salvador (SSA) | Rio de Janeiro (GIG) | 2h 10m | • | • | • | • | • | ||
3561 | Belo Horizonte (CNF) | Sao Paulo (GRU) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | |
3512 | Brasilia (BSB) | Imperatriz (IMP) | 1h 55m | • | • | • | • | |||
3377 | Recife (REC) | Sao Paulo (GRU) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | |
3270 | Sao Paulo (GRU) | Cuiabá (CGB) | 2h 15m | • | • | |||||
3400 | Cascavel (CAC) | Sao Paulo (GRU) | 1h 45m | • | • | • | • | • | ||
8180 | Sao Paulo (GRU) | New York (JFK) | 10h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8181 | New York (JFK) | Sao Paulo (GRU) | 9h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
4624 | Sao Paulo (CGH) | Ilhéus (IOS) | 2h 20m | • | • | • | • | |||
4625 | Ilhéus (IOS) | Sao Paulo (CGH) | 2h 25m | • | • | • | • | |||
3725 | Belo Horizonte (CNF) | Brasilia (BSB) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
3887 | Fortaleza (FOR) | Rio de Janeiro (GIG) | 3h 20m | • | • | • | • | • | ||
3389 | Petrolina (PNZ) | Sao Paulo (GRU) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
3588 | Sao Paulo (GRU) | Imperatriz (IMP) | 3h 0m | • | • | • | ||||
1453 | Miami (MIA) | Quito (UIO) | 4h 17m | • | • | • | • | • | • | • |
1406 | Cuenca (CUE) | Quito (UIO) | 0h 50m | • | • | • | • | |||
3642 | Sao Paulo (CGH) | Vitória (VIX) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | |
3231 | Belém (BEL) | Sao Paulo (GRU) | 3h 50m | • | • | • | ||||
3709 | Porto Seguro (BPS) | Brasilia (BSB) | 1h 55m | • | • | • | • | • | ||
3018 | Sao Paulo (CGH) | Brasilia (BSB) | 1h 55m | • | • | • | • | • | ||
3718 | Sao Paulo (GRU) | Fortaleza (FOR) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | |
8097 | Santiago (SCL) | Sao Paulo (GRU) | 4h 10m | • | • | • | ||||
3398 | Sao Paulo (GRU) | Montes Claros (MOC) | 1h 35m | • | • | • | ||||
2230 | Iquitos (IQT) | Lima (LIM) | 1h 45m | • | • | • | • | • | ||
3330 | Sao Paulo (GRU) | Vitória (VIX) | 1h 30m | • | • | • | • | • | ||
8075 | Madrid (MAD) | Sao Paulo (GRU) | 10h 40m | • | • | |||||
3260 | Brasilia (BSB) | Sao Paulo (GRU) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | |
3476 | Curitiba (CWB) | Porto Alegre (POA) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | |
8076 | Sao Paulo (GRU) | Madrid (MAD) | 10h 0m | • | • | |||||
4732 | Sao Paulo (CGH) | Natal (NAT) | 3h 25m | • | • | • | ||||
3204 | Sao Paulo (GRU) | Foz do Iguaçu (IGU) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
3676 | Sao Paulo (GRU) | Recife (REC) | 3h 10m | • | • | • | ||||
4406 | Bogotá (BOG) | Orlando (MCO) | 4h 17m | • | • | • | • | • | • | |
2421 | Montevideo (MVD) | Lima (LIM) | 4h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
407 | Sao Paulo (GRU) | Montevideo (MVD) | 2h 40m | • | • | • | • | |||
407 | Montevideo (MVD) | Santiago (SCL) | 2h 40m | • | • | • | • | |||
4613 | Porto Seguro (BPS) | Sao Paulo (CGH) | 2h 20m | • | • | • | • | |||
635 | Orlando (MCO) | Santiago (SCL) | 8h 25m | • | • | |||||
636 | Santiago (SCL) | Orlando (MCO) | 8h 55m | • | • | |||||
3711 | Boa Vista (BVB) | Brasilia (BSB) | 3h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
3002 | Sao Paulo (CGH) | Uberlândia (UDI) | 1h 20m | • | • | |||||
3003 | Uberlândia (UDI) | Sao Paulo (CGH) | 1h 25m | • | • | |||||
3645 | Vitória (VIX) | Sao Paulo (CGH) | 1h 55m | • | • | |||||
1369 | Guayaquil (GYE) | Cuenca (CUE) | 0h 46m | • | • | |||||
8040 | Lima (LIM) | Sao Paulo (GRU) | 5h 15m | • | • | • | • | • | ||
673 | Belo Horizonte (CNF) | Santiago (SCL) | 4h 55m | • | • | |||||
3116 | Sao Paulo (GRU) | Jaguaruna (JJG) | 1h 25m | • | • | |||||
672 | Santiago (SCL) | Belo Horizonte (CNF) | 4h 27m | • | • | |||||
4531 | Sao Paulo (GRU) | Londrina (LDB) | 1h 15m | • | • | • | • | |||
3387 | João Pessoa (JPA) | Sao Paulo (GRU) | 3h 30m | • | • | • | • | • | ||
3500 | Brasilia (BSB) | Marabá (MAB) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
3535 | Campo Grande (CGR) | Sao Paulo (GRU) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
3061 | Curitiba (CWB) | Sao Paulo (CGH) | 1h 10m | • | • | |||||
4644 | Sao Paulo (CGH) | Porto Seguro (BPS) | 2h 20m | • | • | |||||
3422 | Sao Paulo (GRU) | Vitória da Conquista (VDC) | 2h 0m | • | • | |||||
8137 | Buenos Aires (EZE) | Sao Paulo (GRU) | 2h 55m | • | • | |||||
3524 | Fortaleza (FOR) | Belém (BEL) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8039 | Sao Paulo (GRU) | Lima (LIM) | 5h 5m | • | • | • | • | • | • | |
2437 | Lima (LIM) | Salta (SLA) | 3h 0m | • | • | • | • | • | ||
3368 | Sao Paulo (GRU) | Rio de Janeiro (GIG) | 1h 5m | • | • | • | • | |||
3736 | Brasilia (BSB) | Florianopolis (FLN) | 2h 15m | • | • | • | • | • | ||
3634 | Sao Paulo (CGH) | Salvador (SSA) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
3240 | Sao Paulo (GRU) | Porto Seguro (BPS) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
3438 | Sao Paulo (GRU) | Natal (NAT) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | |
3432 | Brasilia (BSB) | Porto Alegre (POA) | 2h 40m | • | • | • | • | • | ||
4663 | Joinville (JOI) | Sao Paulo (GRU) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
3776 | Brasilia (BSB) | Salvador (SSA) | 2h 0m | • | • | • | ||||
3210 | Sao Paulo (GRU) | Uberlândia (UDI) | 1h 15m | • | • | • | • | • | ||
3737 | Florianopolis (FLN) | Brasilia (BSB) | 2h 10m | • | • | • | • | • | ||
3479 | Porto Alegre (POA) | Sao Paulo (GRU) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
3507 | Fortaleza (FOR) | Sao Paulo (GRU) | 3h 35m | • | • | • | ||||
3413 | Cuiabá (CGB) | Brasilia (BSB) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
486 | Santiago (SCL) | Cordoba (COR) | 1h 34m | • | • | • | ||||
438 | San Carlos de Bariloche (BRC) | Santiago (SCL) | 1h 50m | • | • | • | ||||
3124 | Sao Paulo (CGH) | Londrina (LDB) | 1h 20m | • | • | • | • | |||
3489 | Curitiba (CWB) | Sao Paulo (GRU) | 1h 20m | • | • | • | ||||
437 | Mendoza (MDZ) | Santiago (SCL) | 1h 0m | • | • | |||||
3039 | Belo Horizonte (CNF) | Sao Paulo (CGH) | 1h 30m | • | • | • | • | • | ||
3745 | Aracaju (AJU) | Sao Paulo (GRU) | 2h 45m | • | • | • | ||||
4782 | Sao Paulo (GRU) | Florianopolis (FLN) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
4662 | Sao Paulo (GRU) | Joinville (JOI) | 1h 10m | • | • | • | • | • | ||
3589 | Imperatriz (IMP) | Sao Paulo (GRU) | 3h 5m | • | • | |||||
2103 | Lima (LIM) | Arequipa (AQP) | 1h 35m | • | • | |||||
3171 | Recife (REC) | Sao Paulo (CGH) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | |
3211 | Uberlândia (UDI) | Sao Paulo (GRU) | 1h 25m | • | • | |||||
3494 | Brasilia (BSB) | João Pessoa (JPA) | 2h 45m | • | • | |||||
436 | Santiago (SCL) | Mendoza (MDZ) | 1h 5m | • | • | |||||
3030 | Sao Paulo (CGH) | Cuiabá (CGB) | 2h 30m | • | • | • | • | • | ||
3562 | Sao Paulo (GRU) | Manaus (MAO) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | |
3449 | Maceió (MCZ) | Sao Paulo (GRU) | 3h 10m | • | • | • | • | • | ||
2374 | Antofagasta (ANF) | Lima (LIM) | 2h 25m | • | ||||||
3722 | Brasilia (BSB) | Belo Horizonte (CNF) | 1h 15m | • | • | |||||
3586 | Brasilia (BSB) | Rio Branco (RBR) | 3h 25m | • | ||||||
582 | Cancún (CUN) | Miami (MIA) | 1h 50m | • | • | |||||
582 | Santiago (SCL) | Cancún (CUN) | 8h 0m | • | • | |||||
8119 | Montevideo (MVD) | Sao Paulo (GRU) | 2h 45m | • | • | |||||
3607 | Navegantes (NVT) | Sao Paulo (GRU) | 1h 25m | • | • | • | • | |||
8012 | Recife (REC) | Santiago (SCL) | 6h 30m | • | ||||||
8013 | Santiago (SCL) | Recife (REC) | 6h 0m | • | ||||||
3966 | Brasilia (BSB) | Aracaju (AJU) | 2h 10m | • | • | • | • | |||
8019 | Sao Paulo (GRU) | Mendoza (MDZ) | 3h 55m | • | • | |||||
3755 | Brasilia (BSB) | Goiânia (GYN) | 0h 45m | • | ||||||
3866 | Brasilia (BSB) | Vitória (VIX) | 1h 45m | • | ||||||
1370 | Cuenca (CUE) | Guayaquil (GYE) | 0h 45m | • | ||||||
3201 | Foz do Iguaçu (IGU) | Sao Paulo (GRU) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
3505 | João Pessoa (JPA) | Brasilia (BSB) | 2h 50m | • | ||||||
8087 | Los Angeles (LAX) | Sao Paulo (GRU) | 11h 50m | • | • | • | • | |||
3452 | Sao Paulo (GRU) | Maceió (MCZ) | 3h 0m | • | • | • | ||||
4510 | Manaus (MAO) | Fortaleza (FOR) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2396 | Lima (LIM) | Buenos Aires (EZE) | 4h 20m | • | • | • | • | • | ||
3363 | Salvador (SSA) | Sao Paulo (GRU) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
3424 | Sao Paulo (GRU) | Porto Alegre (POA) | 1h 45m | • | • | • | • | |||
2303 | Piura (PIU) | Lima (LIM) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | |
3118 | Sao Paulo (CGH) | Maceió (MCZ) | 2h 50m | • | • | • | • | • | ||
4702 | Sao Paulo (GRU) | Aracaju (AJU) | 2h 40m | • | • | • | • | |||
2436 | Salta (SLA) | Lima (LIM) | 3h 0m | • | • | • | ||||
3282 | Sao Paulo (GRU) | Curitiba (CWB) | 1h 10m | • | • | |||||
3549 | Juazeiro do Norte (JDO) | Sao Paulo (GRU) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | |
3582 | Rio de Janeiro (GIG) | João Pessoa (JPA) | 2h 55m | • | • | |||||
4903 | Bogotá (BOG) | Sao Paulo (GRU) | 6h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2401 | La Paz (LPB) | Lima (LIM) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | |
3716 | Brasilia (BSB) | Campo Grande (CGR) | 1h 40m | • | ||||||
4784 | Rio de Janeiro (GIG) | Florianopolis (FLN) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
3895 | Natal (NAT) | Rio de Janeiro (GIG) | 3h 15m | • | ||||||
3871 | Recife (REC) | Rio de Janeiro (GIG) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
3665 | Vitória (VIX) | Rio de Janeiro (GIG) | 1h 10m | • | • | • | ||||
8127 | Orlando (MCO) | Sao Paulo (GRU) | 8h 35m | • | • | • | • | |||
3882 | Rio de Janeiro (GIG) | Fortaleza (FOR) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | |
3255 | Ilhéus (IOS) | Sao Paulo (GRU) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | |
2420 | Lima (LIM) | Montevideo (MVD) | 4h 35m | • | • | • | • | • | • | |
3525 | Fortaleza (FOR) | Manaus (MAO) | 3h 25m | • | • | • | • | • | ||
842 | Easter Island (IPC) | Santiago (SCL) | 4h 40m | • | • | |||||
2108 | Arequipa (AQP) | Lima (LIM) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2059 | Lima (LIM) | Huaraz (ATA) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2369 | Lima (LIM) | Buenos Aires (AEP) | 4h 25m | • | • | • | • | • | ||
2060 | Huaraz (ATA) | Lima (LIM) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
406 | Santiago (SCL) | Montevideo (MVD) | 2h 15m | • | • | • | • | |||
532 | Santiago (SCL) | New York (JFK) | 10h 40m | • | • | • | • | • | • | |
3482 | Foz do Iguaçu (IGU) | Curitiba (CWB) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | |
3891 | Manaus (MAO) | Rio de Janeiro (GIG) | 4h 5m | • | ||||||
88 | Punta Arenas (PUQ) | Santiago (SCL) | 3h 29m | • | ||||||
3631 | Salvador (SSA) | Sao Paulo (CGH) | 2h 45m | • | ||||||
8067 | Paris (CDG) | Sao Paulo (GRU) | 12h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
3890 | Rio de Janeiro (GIG) | Manaus (MAO) | 4h 10m | • | ||||||
4522 | Sao Paulo (GRU) | Petrolina (PNZ) | 2h 35m | • | • | • | ||||
2485 | Madrid (MAD) | Lima (LIM) | 11h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
841 | Santiago (SCL) | Easter Island (IPC) | 5h 25m | • | ||||||
3498 | São Luiz (SLZ) | Teresina (THE) | 0h 55m | • | ||||||
