
8L
Find cheap Lucky Air flights
Search hundreds of travel sites at once for deals on Lucky Air flights
FAQs about flying with Lucky Air
Lucky Air customer reviews
Lucky Air flight status
Lucky Air route map – Which destinations does Lucky Air fly to?
Find out which destinations you can fly to direct with Lucky Air by entering your departure airport. If you want to know whether Lucky Air flies a certain route, enter both the departure and destination airport before hitting search.All Lucky Air flight routes
Flight no. | Departure airport | Arrival Airport | Duration | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9502 | Zhengzhou (CGO) | Kunming (KMG) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
9597 | Zhengzhou (CGO) | Sanya (SYX) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
9840 | Dalian (DLC) | Yancheng (YNZ) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
9501 | Kunming (KMG) | Zhengzhou (CGO) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
9598 | Sanya (SYX) | Zhengzhou (CGO) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
9840 | Yancheng (YNZ) | Kunming (KMG) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
9660 | Harbin (HRB) | Yancheng (YNZ) | 2h 50m | • | • | • | • | |||
9659 | Chengdu (TFU) | Yancheng (YNZ) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
9659 | Yancheng (YNZ) | Harbin (HRB) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
9660 | Yancheng (YNZ) | Chengdu (TFU) | 2h 55m | • | • | • | • | |||
9860 | Hefei (HFE) | Kunming (KMG) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
9684 | Harbin (HRB) | Shijiazhuang (SJW) | 2h 25m | • | • | • | ||||
9683 | Shijiazhuang (SJW) | Harbin (HRB) | 2h 15m | • | • | • | ||||
9684 | Shijiazhuang (SJW) | Chengdu (TFU) | 3h 0m | • | • | • | ||||
9683 | Chengdu (TFU) | Shijiazhuang (SJW) | 2h 30m | • | • | • | ||||
9677 | Chengdu (TFU) | Xingtai (XNT) | 2h 5m | • | • | • | ||||
9678 | Xingtai (XNT) | Chengdu (TFU) | 2h 45m | • | • | • | ||||
9948 | Chengdu (TFU) | Kunming (KMG) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | |
9555 | Kunming (KMG) | Shijiazhuang (SJW) | 3h 25m | • | • | • | ||||
9515 | Zhengzhou (CGO) | Xiamen (XMN) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
9516 | Xiamen (XMN) | Zhengzhou (CGO) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
9875 | Kunming (KMG) | Taiyuan (TYN) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
9512 | Lhasa (LXA) | Beijing (PEK) | 4h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
9679 | Lhasa (LXA) | Chengdu (TFU) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
9680 | Chengdu (TFU) | Lhasa (LXA) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
9876 | Taiyuan (TYN) | Kunming (KMG) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
9976 | Guangzhou (CAN) | Kunming (KMG) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
9975 | Kunming (KMG) | Guangzhou (CAN) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
9888 | Shanghai (SHA) | Kunming (KMG) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
9839 | Kunming (KMG) | Yancheng (YNZ) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | |
9839 | Yancheng (YNZ) | Dalian (DLC) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | |
9748 | Lhasa (LXA) | Kunming (KMG) | 2h 35m | • | • | • | • | • | ||
9974 | Haikou (HAK) | Kunming (KMG) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | |
9973 | Kunming (KMG) | Haikou (HAK) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | |
9595 | Kunming (KMG) | Lanzhou (LHW) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
9596 | Lanzhou (LHW) | Kunming (KMG) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | |
844 | Kuala Lumpur (KUL) | Dali (DLU) | 3h 50m | • | • | |||||
9953 | Kunming (KMG) | Baoshan (TCZ) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | |
9751 | Kunming (KMG) | Lhasa (LXA) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
9884 | Zhuhai (ZUH) | Kunming (KMG) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
9517 | Zhengzhou (CGO) | Xining (XNN) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | |
9919 | Kunming (KMG) | Dehong (LUM) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | |
9883 | Kunming (KMG) | Zhuhai (ZUH) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | |
9920 | Dehong (LUM) | Kunming (KMG) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | |
9662 | Shenyang (SHE) | Chengdu (TFU) | 4h 5m | • | • | • | • | |||
9954 | Baoshan (TCZ) | Kunming (KMG) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | |
9661 | Chengdu (TFU) | Shenyang (SHE) | 3h 20m | • | • | • | • | |||
9517 | Xining (XNN) | Lhasa (LXA) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | |
9843 | Haikou (HAK) | Ganzhou (KOW) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
9844 | Hangzhou (HGH) | Ganzhou (KOW) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
9844 | Ganzhou (KOW) | Haikou (HAK) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
9843 | Ganzhou (KOW) | Hangzhou (HGH) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
9718 | Nanchang (KHN) | Chengdu (TFU) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
9717 | Chengdu (TFU) | Nanchang (KHN) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
9571 | Kunming (KMG) | Ganzhou (KOW) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
9572 | Ganzhou (KOW) | Kunming (KMG) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
9571 | Ganzhou (KOW) | Nanjing (NKG) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
9572 | Nanjing (NKG) | Ganzhou (KOW) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
9654 | Dali (DLU) | Xishuangbanna (JHG) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
9653 | Xishuangbanna (JHG) | Dali (DLU) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
9635 | Chengdu (TFU) | Dali (DLU) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
9560 | Hangzhou (HGH) | Kunming (KMG) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
9559 | Kunming (KMG) | Hangzhou (HGH) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
845 | Kunming (KMG) | Manado (MDC) | 4h 40m | • | • | • | ||||
846 | Manado (MDC) | Kunming (KMG) | 5h 0m | • | • | • | ||||
802 | Bangkok (BKK) | Kunming (KMG) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | |
801 | Kunming (KMG) | Bangkok (BKK) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | |
9612 | Shanghai (PVG) | Xishuangbanna (JHG) | 3h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
9611 | Xishuangbanna (JHG) | Shanghai (PVG) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | |
9636 | Dali (DLU) | Chengdu (TFU) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | |
9668 | Haikou (HAK) | Chengdu (TFU) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
9859 | Kunming (KMG) | Hefei (HFE) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
9869 | Kunming (KMG) | Qingdao (TAO) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
9870 | Qingdao (TAO) | Kunming (KMG) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
9667 | Chengdu (TFU) | Haikou (HAK) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | |
9696 | Sanya (SYX) | Chengdu (TFU) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | |
9873 | Kunming (KMG) | Wuhan (WUH) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
9874 | Wuhan (WUH) | Kunming (KMG) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
9880 | Fuzhou (FOC) | Kunming (KMG) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | |
9613 | Xishuangbanna (JHG) | Nanning (NNG) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
9879 | Kunming (KMG) | Fuzhou (FOC) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | |
9599 | Kunming (KMG) | Wuxi (WUX) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | |
9809 | Lijiang (LJG) | Chengdu (TFU) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | |
9614 | Nanning (NNG) | Xishuangbanna (JHG) | 1h 55m | • | • | • | • | |||
9600 | Wuxi (WUX) | Kunming (KMG) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | |
9978 | Hohhot (HET) | Kunming (KMG) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
9977 | Kunming (KMG) | Hohhot (HET) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
9703 | Kunming (KMG) | Mianyang (MIG) | 1h 40m | • | • | • | • | • | ||
9887 | Kunming (KMG) | Shanghai (SHA) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
9897 | Kunming (KMG) | Wenzhou (WNZ) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
9750 | Lhasa (LXA) | Mianyang (MIG) | 2h 10m | • | • | • | • | • | ||
9749 | Mianyang (MIG) | Lhasa (LXA) | 2h 45m | • | • | • | • | • | ||
9617 | Dali (DLU) | Nanchang (KHN) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
9886 | Xi'an (XIY) | Kunming (KMG) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
9885 | Kunming (KMG) | Xi'an (XIY) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
9704 | Mianyang (MIG) | Kunming (KMG) | 1h 40m | • | • | • | • | • | ||
9721 | Kunming (KMG) | Chengdu (TFU) | 1h 45m | • | • | • | • | |||
9898 | Wenzhou (WNZ) | Kunming (KMG) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
9622 | Xishuangbanna (JHG) | Chengdu (TFU) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | |
9618 | Nanchang (KHN) | Dali (DLU) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | |
9856 | Nanchang (KHN) | Kunming (KMG) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | |
9965 | Kunming (KMG) | Sanya (SYX) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | |
9518 | Lhasa (LXA) | Xining (XNN) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | |
9966 | Sanya (SYX) | Kunming (KMG) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | |
9621 | Chengdu (TFU) | Xishuangbanna (JHG) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | |
9518 | Xining (XNN) | Zhengzhou (CGO) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | |
9858 | Chongqing (CKG) | Kunming (KMG) | 1h 35m | • | • | • | • | |||
9857 | Kunming (KMG) | Chongqing (CKG) | 1h 35m | • | • | • | • | |||
9979 | Kunming (KMG) | Shenzhen (SZX) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
9867 | Kunming (KMG) | Jinan (TNA) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
9980 | Shenzhen (SZX) | Kunming (KMG) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
9868 | Jinan (TNA) | Kunming (KMG) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
9825 | Lijiang (LJG) | Wuhan (WUH) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | |
9826 | Wuhan (WUH) | Lijiang (LJG) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | |
9640 | Xi'an (XIY) | Xishuangbanna (JHG) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | |
9649 | Xishuangbanna (JHG) | Luzhou (LZO) | 1h 40m | • | • | • | • | |||
9650 | Luzhou (LZO) | Xishuangbanna (JHG) | 1h 40m | • | • | • | • | |||
9649 | Luzhou (LZO) | Jinan (TNA) | 2h 40m | • | • | • | • | |||
9650 | Jinan (TNA) | Luzhou (LZO) | 2h 40m | • | • | • | • | |||
9695 | Chengdu (TFU) | Sanya (SYX) | 2h 35m | • | • | • | • | • | ||
9871 | Kunming (KMG) | Yichang (YIH) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | |
9872 | Ningbo (NGB) | Yichang (YIH) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | |
9556 | Shijiazhuang (SJW) | Kunming (KMG) | 3h 15m | • | • | • | • | |||
9872 | Yichang (YIH) | Kunming (KMG) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | |
9871 | Yichang (YIH) | Ningbo (NGB) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | |
9690 | Nanjing (NKG) | Chengdu (TFU) | 3h 0m | • | • | • | • | |||
9689 | Chengdu (TFU) | Nanjing (NKG) | 2h 25m | • | • | • | • | |||
9639 | Xishuangbanna (JHG) | Xi'an (XIY) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | |
9563 | Zhengzhou (CGO) | Luzhou (LZO) | 2h 15m | • | • | • | • | |||
9817 | Chongqing (CKG) | Huai'an (HIA) | 2h 15m | • | • | • | • | • | ||
9564 | Dali (DLU) | Luzhou (LZO) | 1h 25m | • | • | • | • | |||
9657 | Ganzhou (KOW) | Jinan (TNA) | 2h 15m | • | • | • | • | |||
9798 | Guiyang (KWE) | Lijiang (LJG) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
9797 | Guiyang (KWE) | Ningbo (NGB) | 2h 20m | • | • | • | • | |||
9817 | Lijiang (LJG) | Chongqing (CKG) | 1h 40m | • | • | • | • | • | ||
9797 | Lijiang (LJG) | Guiyang (KWE) | 1h 40m | • | • | • | • | |||
9564 | Luzhou (LZO) | Zhengzhou (CGO) | 2h 20m | • | • | • | • | |||
9563 | Luzhou (LZO) | Dali (DLU) | 1h 20m | • | • | • | • | |||
9798 | Ningbo (NGB) | Guiyang (KWE) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
9657 | Chengdu (TFU) | Ganzhou (KOW) | 2h 15m | • | • | • | • | |||
9853 | Kunming (KMG) | Xuzhou (XUZ) | 2h 50m | • | • | • | ||||
9771 | Guiyang (KWE) | Xuzhou (XUZ) | 2h 20m | • | • | • | ||||
9835 | Lijiang (LJG) | Xi'an (XIY) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | |
9737 | Luzhou (LZO) | Shijiazhuang (SJW) | 2h 25m | • | • | • | ||||
9738 | Shijiazhuang (SJW) | Luzhou (LZO) | 2h 35m | • | • | • | ||||
9836 | Xi'an (XIY) | Lijiang (LJG) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | |
9854 | Xuzhou (XUZ) | Kunming (KMG) | 3h 0m | • | • | • | ||||
9772 | Xuzhou (XUZ) | Guiyang (KWE) | 2h 35m | • | • | • | ||||
9814 | Xishuangbanna (JHG) | Lijiang (LJG) | 1h 25m | • | • | |||||
9813 | Lijiang (LJG) | Xishuangbanna (JHG) | 1h 20m | • | • | |||||
9810 | Chengdu (TFU) | Lijiang (LJG) | 1h 30m | • | • | |||||
9658 | Ganzhou (KOW) | Chengdu (TFU) | 2h 35m | • | • | • | ||||
9658 | Jinan (TNA) | Ganzhou (KOW) | 2h 20m | • | • | • | ||||
841 | Dali (DLU) | Hanoi (HAN) | 1h 35m | • | • | |||||
842 | Hanoi (HAN) | Dali (DLU) | 1h 40m | • | • | |||||
9969 | Kunming (KMG) | Xining (XNN) | 2h 25m | • | • | |||||
9970 | Xining (XNN) | Kunming (KMG) | 2h 25m | • | • | |||||
9776 | Zhengzhou (CGO) | Dali (DLU) | 2h 45m | • | • | • | ||||
9775 | Dali (DLU) | Zhengzhou (CGO) | 3h 0m | • | • | • | ||||
9682 | Kashgar (KHG) | Ürümqi (URC) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
9682 | Ngari (NGQ) | Kashgar (KHG) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
9511 | Beijing (PEK) | Lhasa (LXA) | 4h 10m | • | • | • | • | • | ||
9602 | Zhengzhou (CGO) | Lijiang (LJG) | 2h 50m | • | • | |||||
9818 | Chongqing (CKG) | Lijiang (LJG) | 1h 50m | • | • | |||||
9818 | Huai'an (HIA) | Chongqing (CKG) | 2h 35m | • | • | |||||
9623 | Xishuangbanna (JHG) | Zunyi (WMT) | 1h 30m | • | • | |||||
9601 | Lijiang (LJG) | Zhengzhou (CGO) | 2h 40m | • | • | |||||
9624 | Ningbo (NGB) | Zunyi (WMT) | 3h 0m | • | • | |||||
9624 | Zunyi (WMT) | Xishuangbanna (JHG) | 1h 45m | • | • | |||||
9623 | Zunyi (WMT) | Ningbo (NGB) | 2h 30m | • | • | |||||
9610 | Changsha (CSX) | Xishuangbanna (JHG) | 2h 25m | • | ||||||
9780 | Dali (DLU) | Wuhan (WUH) | 2h 35m | • | • | |||||
9609 | Xishuangbanna (JHG) | Changsha (CSX) | 2h 35m | • | ||||||
9681 | Kashgar (KHG) | Ngari (NGQ) | 1h 40m | • | • | |||||
9855 | Kunming (KMG) | Nanchang (KHN) | 2h 20m | • | • | • | ||||
9545 | Ganzhou (KOW) | Harbin (HRB) | 3h 50m | • | ||||||
9681 | Ürümqi (URC) | Kashgar (KHG) | 2h 5m | • | • | |||||
9779 | Wuhan (WUH) | Dali (DLU) | 2h 50m | • | • | |||||
876 | Haiphong (HPH) | Lijiang (LJG) | 2h 10m | • | • | |||||
875 | Lijiang (LJG) | Haiphong (HPH) | 2h 15m | • | • |
Lucky Air contact information
- 8LIATA code
- +86 10 95326Call
- luckyair.netVisit
Everything you need to know about Lucky Air flights
Lucky Air information
IATA code | 8L |
---|---|
Routes | 230 |
Top route | Kunming to Wuhan |
Airports served | 66 |
Top airport | Kunming Changshui |
